<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: El uso de Bases de datos en el Marketing moderno</title>
	<atom:link href="http://izarnotegui.com/gina/2006/10/24/el-uso-de-bases-de-datos-en-el-marketing-moderno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://izarnotegui.com/gina/2006/10/24/el-uso-de-bases-de-datos-en-el-marketing-moderno/</link>
	<description>De todo un poco. De lo que amo, conozco y me interesa</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:36:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Oscar Santa Cruz</title>
		<link>http://izarnotegui.com/gina/2006/10/24/el-uso-de-bases-de-datos-en-el-marketing-moderno/#comment-8802</link>
		<dc:creator>Oscar Santa Cruz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 01:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://izarnotegui.com/gina/2006/10/24/el-uso-de-bases-de-datos-en-el-marketing-moderno/#comment-8802</guid>
		<description>Hoy en dia existen soluciones CRM para pymes, muy economicas y de muy rapida implementacion, como vtiger, que Creantis implementa en Peru. Nuestra experiencia ha sido muy buena. Con vtiger en Peru, hemos logrado que muchas empresas medianas y pequeñas hagan seguimiento efectivo a sus ventas, campañas de marketing y pedidos de servicio de sus clientes. Un factor critico de exito es que el gerente general auspicie la implementacion y movilice a todo su equipo comercial en el uso del sistema. Tambien hemos encontrado que es clave que los usuarios reciban un soporte post-productivo onsite los dias inmediatos posteriores a la puesta en marcha de la solucion para asi afianzar su conocimiento en el uso del sistema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en dia existen soluciones CRM para pymes, muy economicas y de muy rapida implementacion, como vtiger, que Creantis implementa en Peru. Nuestra experiencia ha sido muy buena. Con vtiger en Peru, hemos logrado que muchas empresas medianas y pequeñas hagan seguimiento efectivo a sus ventas, campañas de marketing y pedidos de servicio de sus clientes. Un factor critico de exito es que el gerente general auspicie la implementacion y movilice a todo su equipo comercial en el uso del sistema. Tambien hemos encontrado que es clave que los usuarios reciban un soporte post-productivo onsite los dias inmediatos posteriores a la puesta en marcha de la solucion para asi afianzar su conocimiento en el uso del sistema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
