<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guillermo Izarnotegui Lay &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://izarnotegui.com/gmo/tags/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://izarnotegui.com/gmo</link>
	<description>...no se trata de lo que haces....sino de quién eres</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Que pasaría si corrieramos la MATRIX sobre Windows  :-s</title>
		<link>http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/que-pasaria-si-corrieramos-la-matrix-sobre-windows-s/</link>
		<comments>http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/que-pasaria-si-corrieramos-la-matrix-sobre-windows-s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 20:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[CollegeHumor]]></category>
		<category><![CDATA[Matrix]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izarnotegui.com/gmo/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Sin comentarios&#8230; vean el video See more funny videos and funny pictures at CollegeHumor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_393" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/que-pasaria-si-corrieramos-la-matrix-sobre-windows-s/attachment/matrix_sobre_windows/" rel="attachment wp-att-393"><img src="http://izarnotegui.com/gmo/wp-content/uploads/2008/11/matrix_sobre_windows.jpg" alt="Matrix sobre Windows" title="Matrix sobre Windows" width="200" height="137" class="size-full wp-image-393" /></a><p class="wp-caption-text">Matrix sobre Windows</p></div>Sin comentarios&#8230; <br />vean <a href="http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/que-pasaria-si-corrieramos-la-matrix-sobre-windows">el video</a></p>
<p><span id="more-390"></span></p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?clip_id=1886349&#038;fullscreen=1" width="640" height="360" ><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="AllowScriptAccess" value="true" /><param name="movie" quality="best" value="http://www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?clip_id=1886349&#038;fullscreen=1" /></object>
<div style="padding:5px 0; text-align:center; width:640px;">See more <a href="http://www.collegehumor.com/videos">funny videos</a> and <a href="http://www.collegehumor.com/pictures">funny pictures</a> at <a href="http://www.collegehumor.com/">CollegeHumor</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/que-pasaria-si-corrieramos-la-matrix-sobre-windows-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los niños prefieren Linux en lugar de Windows</title>
		<link>http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/ninos-prefieren-linux-en-vez-de-windows/</link>
		<comments>http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/ninos-prefieren-linux-en-vez-de-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 03:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cnet]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[olpc]]></category>
		<category><![CDATA[sugar]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izarnotegui.com/gmo/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[La gente de Cnet realizó un experimento con una niña de 8 años (hija de uno de los editores) y le dió a probar dos OLPC XO, una con Windows XP y la otra con Linux y el escritorio Sugar. La niña pudo probar ambos equipos alternando entre ellos a su gusto durante toda una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://izarnotegui.com/gmo/wp-content/uploads/2008/10/nina_prefiere_linux.jpg"><img src="http://izarnotegui.com/gmo/wp-content/uploads/2008/10/nina_prefiere_linux.jpg" alt="" title="Niños prefieren Linux en lugar de Windows" width="214" height="160" class="alignleft size-full wp-image-387" /></a>La gente de Cnet realizó un experimento con una niña de 8 años (hija de uno de los editores) y le dió a probar dos OLPC XO, una con Windows XP y la otra con Linux y el escritorio Sugar.   La niña pudo probar ambos equipos alternando entre ellos a su gusto durante toda una tarde.  Al momento de irse le preguntaron cuál quería llevarse a casa y ella eligió la que tenía Linux.<br />
<span id="more-386"></span><br />
Obviamente la decisión fue tomada bajo los criterios de un infante de esa edad.  Y esta no es una prueba científica, ni se está evaluando que sistema operativo sea mejor que el otro.  Lo interesante es que estos equipos están diseñados para niños de esa edad y que no necesitan ninguna experiencia con computadoras, y sobre todo, que la niña no tuvo ningún reparo en usar una u otra.</p>
<p>Sobre el motivo de haber elegido la computadora con Sugar Linux para llevar a casa, la opinión es que se debió a que Linux tenía más programas y que quizás la niña se quedó con ganas de seguir investigando.</p>
<p>Conclusión, esta demostrado que para un usuario que no este amaestrado por Microsoft, podrá utilizar un Linux sin ningún problema.  Entonces, el único problema de Linux&#8230; es Microsoft.</p>
<p>Si, si, si.  El título tiene truco <img src='http://izarnotegui.com/gmo/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />   &#8230;no es preciso, y es algo manipulador, lo reconozco.  La conclusión también es algo exagerada, pero divertida.  Y de todas formas, algo hay de cierto en todo este rollo.</p>
<p>Fuente:  <a href="http://www.diarioti.com/gate/n.php?id=20005" target="_blank">DiarioTI</a><br />
Fotografía: <a href="http://www.diarioti.com/gate/n.php?id=20005" target="_blank">DiarioTI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/ninos-prefieren-linux-en-vez-de-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania migra 13.000 PC a Linux</title>
		<link>http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/alemania-migra-13000-pc-a-linux/</link>
		<comments>http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/alemania-migra-13000-pc-a-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 17:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[opensuse]]></category>
		<category><![CDATA[suse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/alemania-migra-13000-pc-a-linux/</guid>
		<description><![CDATA[“Más seguro y económico que Windows&#8221; La dirección general del trabajo de Alemania inicia migración a gran escala a Linux. DiarioTi.- Según la publicación Heise.de, la entidad germana ha convertido 13.000 computadoras Windows en computadoras Linux. La razón aducida es que Linux sería más seguro y más barato. Klaus Vitt, director del proyecto, comentó a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://izarnotegui.com/gmo/wp-content/uploads/2008/01/linux.thumbnail.jpg' alt='Alemania migra 13.000 PC a Linux' /><strong>“Más seguro y económico que Windows&#8221;</strong><br />
La dirección general del trabajo de Alemania inicia migración a gran escala a Linux. </p>
<p><a href="http://www.diarioti.com/gate/n.php?id=16446" target="_blank">DiarioTi</a>.- Según la publicación Heise.de, la entidad germana ha convertido 13.000 computadoras Windows en computadoras Linux. La razón aducida es que Linux sería más seguro y más barato. </p>
<p><span id="more-280"></span>Klaus Vitt, director del proyecto, comentó a la publicación que Windows NT e Internet Explorer no han sido “tecnológicamente actualizados&#8221; y que “el cambio de plataforma flexibizará nuestro trabajo, facilitando además la incorporación de nuevas tecnologías en la medida que éstas estén disponibles&#8221;. </p>
<p><strong>OpenSUSE </strong><br />
La distribución Linux elegida por la entidad es una versión modificada de OpenSUSE 10.1. Como navegador estándar se usará Firefox.</p>
<p>El software está disponible en servidores desde donde puede ser descargado en línea vía PXE. </p>
<p>Fuente: <a href="http://www.diarioti.com/gate/n.php?id=16446" target="_blank">DiarioTi</a></p>
<p>[tags]alemania, firefox, linux, Noticias, opensuse, Software Libre, suse, Tecnología[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/alemania-migra-13000-pc-a-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun compra MySQL por 1000 millones de dólares</title>
		<link>http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/sun-compra-mysql-por-1000-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/sun-compra-mysql-por-1000-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 15:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[basde de datos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LAMP]]></category>
		<category><![CDATA[Lycos]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[SUN]]></category>
		<category><![CDATA[WAMP]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/sun-compra-mysql-por-1000-millones-de-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[NoticiasDot.com.- Sun Microsystems, Inc. Ha anunciado un acuerdo definitivo para adquirir MySQL AB, uno de los máximos iconos de la tecnología Open Source y desarrollador de una de las bases de datos sobre código abierto de mayor crecimiento del mundo. La base de datos open source MySQL es la “M” en el acrónimo LAMP &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://izarnotegui.com/gmo/wp-content/uploads/2008/01/mysql.jpg' alt='MySQL' /><a href="http://www.noticiasdot.com/wp2/2008/01/17/sun-compra-mysql-por-1000-millones-de-dolares/" target="_blank">NoticiasDot.com</a>.- Sun Microsystems, Inc. Ha anunciado un acuerdo definitivo para adquirir MySQL AB, uno de los máximos iconos de la tecnología Open Source y desarrollador de una de las bases de datos sobre código abierto de mayor crecimiento del mundo.</p>
<p><span id="more-279"></span>La base de datos open source MySQL es la “M” en el acrónimo LAMP &#8211; la plataforma de software compuesta por la unión de las tecnologías de sistema operativo Linux, el servidor web Apache, el gestor de base de datos MySQL y los lenguajes de programación PHP/Perl, considerada a menudo como la base de Internet.</p>
<p>Esta base de datos es utilizada por miles de desarrolladores en todo el mundo para todo tipo de aplicaciones. Entre los usuarios más conocidos de MySQL figuran Google, Youtube, Yahoo, Lycos, Nokia, Facebook, millones de blogs en todo el mundo, etc.</p>
<p>Más de 100 millones de copias del software de base de datos open source de alto rendimiento de MySQL se han descargado y distribuido ya. Además, diariamente se producen otras 50.000 descargas adicionales.</p>
<p>Según informó la compañía el precio de la compra estará en torno a los 1000 millones de dólares (800 millones en efectivo y 200 millones en opciones de compra) y le permitirá entrar en un mercado en el que hasta ahora no tenia presencia.</p>
<p>Una vez se complete la transacción propuesta, MySQL se integrará en las organizaciones de Software, Ventas y Servicios de Sun, y Marten Mickos, hasta ahora CEO de MySQL , pasará a formar parte del equipo directivo de Sun. Mientras tanto, un equipo conjunto formado por representantes de ambas compañías desarrollarán los planes de integración basados en las sinergias técnicas, de producto, así como culturales y las mejores prácticas de negocio y desarrollo de ambas compañías. MySQL tiene su sede central en Cupertino, California, y Uppsala, Suecia, y cuenta con 400 empleados en 25 países.</p>
<p>Sun está comprometida en mejorar y optimizar las tecnologías LAMP sobre GNU/Linux y Microsoft Windows junto con OpenSolaris y MAC OSX. La base de datos de MySQL, OpenSOlaris y GlassFish , junto con la plataforma Java de Sun y las comunidades NetBeans , crearán una potente plataforma de aplicaciones Web para un amplio rango de clientes que trasladen sus aplicaciones a la Web.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.noticiasdot.com/wp2/2008/01/17/sun-compra-mysql-por-1000-millones-de-dolares/" target="_blank">NoticiasDot.com</a></p>
<p>[tags]basde de datos, MySQL, LAMP, WAMP, SUN, tecnologia, noticias, empresas, Google, Youtube, Yahoo, Lycos, Nokia, Facebook[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/sun-compra-mysql-por-1000-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listo&#8230;. wordpress 2.3.1  :-D</title>
		<link>http://izarnotegui.com/gmo/internet/blogs/wordpress/listo-wordpress-231-d/</link>
		<comments>http://izarnotegui.com/gmo/internet/blogs/wordpress/listo-wordpress-231-d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 02:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izarnotegui.com/gmo/internet/blogs/wordpress/listo-wordpress-231-d/</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de terminar de instalar, actualizar y activar plugins y probar la versión 2.3.1 disponible desde hace algunas horas. Puedes descargarla desde: http://wordpress.org/download/ y los detalles exactos de la actualización los encuentras aquí en el web http://trac.wordpress.org/ [tags]wordpress, internet, blog, tecnologia, software[/tags]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de terminar de instalar, actualizar y activar plugins y probar la versión 2.3.1 disponible desde hace algunas horas.  Puedes descargarla desde:  <a target "_blank" href="http://wordpress.org/download/">http://wordpress.org/download/</a> y los detalles exactos de la actualización los encuentras aquí en el web <a target="_blank" href="http://trac.wordpress.org/changeset?old_path=tags%2F2.3&#038;old=6293&#038;new_path=tags%2F2.3.1&#038;new=6293">http://trac.wordpress.org/</a></p>
<p>[tags]wordpress, internet, blog, tecnologia, software[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://izarnotegui.com/gmo/internet/blogs/wordpress/listo-wordpress-231-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las personas que más ganan con Google Adsense</title>
		<link>http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/las-personas-que-mas-ganan-con-google-adsense/</link>
		<comments>http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/las-personas-que-mas-ganan-con-google-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 16:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[askthebuilder]]></category>
		<category><![CDATA[David Miles]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[digitalpoint]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[freeweblayouts]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Calacanis]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Shoemaker]]></category>
		<category><![CDATA[Joal Comm]]></category>
		<category><![CDATA[john chow]]></category>
		<category><![CDATA[Kato Leonard]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Frind]]></category>
		<category><![CDATA[PlentyOfFish]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Shawn Hogan]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Carter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/las-personas-que-mas-ganan-con-google-adsense/</guid>
		<description><![CDATA[Encuentro en varios blogs una interesante listado basado en el post de John Chow Dot Com donde muestra los 8 personajes que más ganan con el servicio de publicidad Adsense de Google. 1. Markus Frind (PlentyOfFish.com), 300.000 dólares/mes 2. Kevin Rose (Digg.com), 250.000 3. Jeremy Shoemaker (varios sitios), 140.000 4. Jason Calacanis (blogs de ‘Weblogs, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encuentro en varios blogs una interesante listado basado en el post de <a target="_blank" href="http://www.johnchow.com/index.php/the-internets-biggest-google-whores/">John Chow Dot Com</a> donde muestra los 8 personajes que más ganan con el servicio de publicidad Adsense de Google.   </p>
<p>1. Markus Frind (<a target="_blank" href="http://www.plentyoffish.com/">PlentyOfFish.com</a>), 300.000 dólares/mes<br />
2. Kevin Rose (<a target="_blank" href="http://www.digg.com/">Digg.com</a>), 250.000<br />
3. Jeremy Shoemaker (varios sitios), 140.000<br />
4. Jason Calacanis (blogs de ‘Weblogs, Inc.’), 120.000<br />
5. David Miles y Kato Leonard (<a target="_blank" href="http://www.freeweblayouts.net/">Freeweblayouts.net</a>), 100.000<br />
6. Tim Carter (<a target="_blank" href="http://www.askthebuilder.com/">AskTheBuilder.com</a>), 30.000<br />
7. Joal Comm (varios sitios), 24.000<br />
8. Shawn Hogan (<a target="_blank" href="http://www.digitalpoint.com/">DigitalPoint.com</a>), 10.000<br />
<span id="more-237"></span><br />
Oviamente este listado esta basado en aquellos que aceptan sus ingresos públicamente.  Interesante sería poder conocer quiénes y cuánto ganán los que prefieren el anonimato  <img src='http://izarnotegui.com/gmo/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Fuente:  <a target="_blank" href="http://www.johnchow.com/index.php/the-internets-biggest-google-whores/">John Chow Dot Com</a> / <a href="http://dovo.wordpress.com/" target=""_blank>dovoBlog</a> / <a target="_blank" href="http://google.dirson.com/post/2851-personas-ganan-mas-adsense/">google.dirson.com</a> / <a target="_blank" href="http://www.bloog.cl/google/las-8-personas-que-mas-ganan-dinero-con-google-adsense/">bloog</a> / <a target="_blank" href="http://86400.es/2006/09/28/los-que-mas-ganan-dinero-con-google-adsense/">86400</a> / <a target="_blank" href="http://www.huasonic.com/2006/09/27/quien-gana-mas-dinero-con-adsense/">Huasonic</a></p>
<p><!--[tags]internet, publicidad, adsense, google, noticias, curiosidades, finanzas, empresa, tecnologia, Markus Frind, PlentyOfFish, Kevin Rose, Digg, Jeremy Shoemaker, Jason Calacanis, David Miles, Kato Leonard, freeweblayouts, Tim Carter, askthebuilder, Joal Comm, Shawn Hogan, digitalpoint, john chow[/tags]--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/las-personas-que-mas-ganan-con-google-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos policías virtuales chinos patrullarán la Red</title>
		<link>http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/dos-policias-virtuales-chinos-patrullaran-la-red/</link>
		<comments>http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/dos-policias-virtuales-chinos-patrullaran-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 21:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/dos-policias-virtuales-chinos-patrullaran-la-red/</guid>
		<description><![CDATA[LaFlecha.net.- [REUTERS] China va a enviar a dos policías virtuales para que patrullen por Internet para combatir la pornografía online y otras &#8220;actividades ilícitas&#8221;, dijeron el miércoles los medios estatales. Los oficiales virtuales, un hombre y una mujer, &#8220;aparecerán en moto, en coche o a pie en la parte inferior de las pantallas de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://izarnotegui.com/gmo/wp-content/uploads/2007/09/policias_virtuales_china.jpg' alt='Dos policías virtuales chinos patrullarán la Red' align='left' hspace='8' /><a target="_blank" href="http://www.laflecha.net/canales/blackhats/dos-policias-virtuales-chinos-patrullaran-la-red/"  >LaFlecha.net</a>.- [REUTERS] China va a enviar a dos policías virtuales para que patrullen por Internet para combatir la pornografía online y otras &#8220;actividades ilícitas&#8221;, dijeron el miércoles los medios estatales.</p>
<p>Los oficiales virtuales, un hombre y una mujer, &#8220;aparecerán en moto, en coche o a pie en la parte inferior de las pantallas de los usuarios cada 30 minutos para recordarles la seguridad de Internet&#8221;, dijo el diario China Daily.</p>
<p>Los dos policías vigilarán los principales portales de noticias, todas las páginas web y los foros de Pekín desde setiembre.<br />
<span id="more-235"></span><br />
&#8220;Estarán alerta buscando páginas que inciten a la secesión, promuevan las supersticiones, las apuestas o los fraudes&#8221;, dijo un oficial de la comisaría de Pekín, según el diario.</p>
<p>El periódico no explicó cómo los dos oficiales podrían monitorizar los sitios o hacer cumplir las leyes, pero dijeron que los usuarios podrían hacer &#8216;click&#8217; en los &#8216;pop-ups&#8217; para contactar con un centro de vigilancia en Internet donde podrían informar de las infracciones.</p>
<p>China ya vigila de cerca Internet y los medios de comunicación e interrumpirá las señales de la CNN o de la BBC si salen temas delicados, como el Tibet, Taiwán o la libertad de los medios.</p>
<p>En otro iniciativa, unas 40 novelas pornográficas online y páginas web relacionadas fueron puestas en la lista negra por &#8220;dañar los corazones de la gente joven&#8221;, dijo el China Daily.</p>
<p>&#8220;Evitar la pornografía online es el principal objetivo del actual trabajo&#8221;, dijo el periódico, citando a la Administración General de Prensa y Publicaciones.</p>
<p>En abril, el presidente chino Hu Jintao lanzó una campaña para librar Internet de contenido &#8220;poco sano&#8221; y convertirlo en una plataforma para la doctrina del Partido Comunista.</p>
<p>Pero pese al gran sistema de filtros y los miles de vigilantes de Internet que buscan contenidos perjudiciales e ideas contrarias a la ideología comunista, la pornografía está ampliamente generalizada.</p>
<p>Hasta el momento, se han detectado 128.000 páginas con contenido pornográfico y 244 páginas se han cerrado, dijo el centro de vigilancia de Internet de la comisaría de Pekín, según le citaba el periódico.</p>
<p>&#8220;Hemos alcanzado resultados visibles en los últimos meses pero todavía hay mucho que hacer&#8221;, dijo Zhao Hongzhi, subcapitán del centro.</p>
<p>Fuente:  REUTERS vía <a target="_blank" href="http://www.laflecha.net/canales/blackhats/dos-policias-virtuales-chinos-patrullaran-la-red/"  >LaFlecha.net</a></p>
<p>Imágenes: <a target="_blank" href="http://www.laflecha.net/canales/blackhats/dos-policias-virtuales-chinos-patrullaran-la-red/"  >LaFlecha.net</a></p>
<p>[tags]Internet, China, Pekin, Beijing, Taiwan, Tibet, BBC, CNN, China Daily, noticias, seguridad, tecnologia, curiosidades[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/dos-policias-virtuales-chinos-patrullaran-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Alemania pagas el supermercado con tu huella digital</title>
		<link>http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/en-alemania-pagas-el-supermercado-con-tu-huella-digital/</link>
		<comments>http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/en-alemania-pagas-el-supermercado-con-tu-huella-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 20:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izarnotegui.com/gmo/tecnologia/en-alemania-pagas-el-supermercado-con-tu-huella-digital/</guid>
		<description><![CDATA[LaFlecha.net.- [Fuente: AFP] En los supermercados Edeka del suroeste de Alemania, el cliente puede optar por pagar sus compras con su huella digital, una práctica sencilla que dura un segundo y que tiene mucho éxito. &#8220;Uno de cada cuatro clientes paga con el dedo&#8221;, explican en Edeka-Sudwest, la dirección regional de Edeka, que ha equipado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://izarnotegui.com/gmo/wp-content/uploads/2007/09/huella_digital_supermercado.jpg' alt='En Alemania pagas en el supermercado con la huella digital' align="left" hspace="4" /><a target="_blank" href="http://www.laflecha.net/canales/blackhats/en-alemania-ya-es-posible-pagar-en-el-supermercado-con-la-huella-digital/">LaFlecha.net</a>.- [Fuente: AFP] En los supermercados Edeka del suroeste de Alemania, el cliente puede optar por pagar sus compras con su huella digital, una práctica sencilla que dura un segundo y que tiene mucho éxito.</p>
<p>&#8220;Uno de cada cuatro clientes paga con el dedo&#8221;, explican en Edeka-Sudwest, la dirección regional de Edeka, que ha equipado a 70 tiendas con este sistema.<br />
<span id="more-234"></span><br />
Para poder recurrir a esta modalidad de pago es imprescindible dejar la huella digital en la tienda, la dirección y las referencias bancarias. El supermercado se encarga de cobrar directamente.</p>
<p>Edeka planea extender el sistema a otros 200 puntos de venta. Dentro de poco también será posible pagar con la huella digital en almacenes de bricolaje o en &#8216;biergarten&#8217; (cervecerías callejeras), así como en ciertas escuelas.</p>
<p>&#8220;Pensábamos que solo los clientes jóvenes estarían interesados, por aquello de la técnica&#8221;, cuenta Stefan Sewöster de la empresa IT-Werke, que ha equipado unas 150 tiendas en Alemania.</p>
<p>&#8220;Nos hemos equivocado de plano. Casi dos tercios de los usuarios tienen más de 40 años&#8221;, precisó.</p>
<p>&#8220;Algunos clientes mayores de 70 años utilizan este sistema&#8221;, confirma Georg Meisberger de Globus Warenhaus, en Sankt Wendel (Sarre).</p>
<p>&#8220;Para las personas de edad, precisamente, este modo de pago es un alivio absoluto, pues ya no tienen que memorizar claves ni rebuscar en el bolso las gafas y el dinero en efectivo&#8221;. El dedo, nadie lo puede olvidar, bromea el responsable de IT Werke.</p>
<p>La inversión es alta -unos 2.000 euros para equipar una caja con ese sistema de pago-,pero los comerciantes dicen que les compensa: menos dinero en metálico, un tratamiento de la clientela mucho más rápido y ninguna comisión por la gestión de las tarjetas de crédito.</p>
<p>Por el contrario, la innovación es vista con inquietud entre los responsables de la protección de los datos privados, muy atentos siempre en Alemania.</p>
<p>&#8220;Al no ser obligatorio, este sistema es jurídicamente inatacable&#8221;, reconoce Bettina Gayk, portavoz de la oficina de protección de estos datos del Estado regional de Renania del Norte-Westfalia.</p>
<p>&#8220;Nosotros desaconsejamos desvelar sin precauciones los datos privados&#8221; porque las huellas digitales, estima, están al alcance de los falsificadores, que las pueden imitar con silicona.</p>
<p>Ulrich Binnebössel, experto en nuevos sistemas de pago de la asociación comercial HDE, rechaza este argumento.</p>
<p>&#8220;La huella digital no es memorizada como lo hace la policía, sólo sus puntos más importantes&#8221;. Los falsificadores no podrían reproducir una huella a partir de esos datos memorizados en una caja de supermercado.</p>
