El 31 de Marzo Sophos publica la lista de las 10 cadenas falsas (hoax o bulos, como lo llaman los españoles) que más se ha reportado durante el mes de marzo. Del mismo modo el listado de virus. Recuerda que siempre debes verificar la veracidad de los mensajes que recibes por correo electrónico, incluso los que son enviados por familiares, amigos o conocidos. Un buen buscador en español de cadenas falsas: www.rompecadenas.com.ar.
TOP 10: Cadenas Falsas (Hoax)
Puesto | HOAX | Porcentaje de informes | ||
---|---|---|---|---|
1 | Antorcha olímpica |
|
||
2 | Hotmail |
|
||
3 | Music Top 50 (en inglés) |
|
||
4 | Bonsai kitten |
|
||
4 | Salvapantallas ranas de Budweiser |
|
||
6 | Meninas da Playboy |
|
||
7 | MSN se cierra |
|
||
8 | A virtual card for you |
|
||
9 | Pagar por MSN |
|
||
10 | Bill Gates fortune |
|
||
Otros | 34.6% |
TOP 10: VIRUS
Puesto | Anterior | Virus | Porcentaje de informes | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | W32/Zafi-B |
|
||
2 | 1 | W32/Netsky-P |
|
||
3 | 2 | W32/Nyxem-D |
|
||
4 | Re-entrada | W32/MyDoom-AJ |
|
||
5 | 6 | W32/Mytob-EX |
|
||
6 | Nuevo | Troj/Clagger-I |
|
||
7 | 7 | W32/Mytob-BE |
|
||
8 | 9 | W32/Netsky-D |
|
||
8 | 5 | W32/Mytob-FO |
|
||
10 | Re-entrada | W32/Mytob-Z |
|
||
Otros | 36.5% |
Comentarios recientes